Previsioni meteo-idro per i giorni 8, 9 e 10 aprile 2016
Premesso che è in corso di validità il Messaggio di Allerta Idro Regionale n. 1 del 7 aprile 2016
, di seguito le previsioni meteo-idro per i giorni 8, 9 e 10 aprile 2016. Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
| Previsioni per venerdì 8 aprile 2016 | ||
| Criticità prevista: |
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO NOTE: L’ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO E’ DA INTENDERSI FINO ALLE ORE 20:00 DELL’ 08/04/2016. |
|
| Precipitazioni: | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli | |
| Nevicate: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | In generale sensibile diminuzione nei valori massimi | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Molto mossi i bacini occidentali e meridionali | |
| Previsioni per sabato 9 aprile 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
| Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli | |
| Nevicate: | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | In ulteriore diminuzione, localmente sensibile | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Molto mosso localmente lo Ionio. | |
| Previsioni per domenica 10 aprile 2016 | ||
| Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
| Precipitazioni: | Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati; fenomeni in generale attenuazione nel pomeriggio | |
| Nevicate | Nessun fenomeno significativo | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | In generale aumento | |
| Venti: | Forti occidentali localmente, in attenuazione in serata | |
| Mari: | Molto mosso lo Ionio con moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio | |
Comune di Alberobello