Previsioni meteo-idro per i giorni 15, 16 e 17 gennaio 2016
Previsioni meteo-idro per i giorni 15, 16 e 17 gennaio 2016. Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Previsioni per venerdì 15 gennaio 2016 | ||
Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI SUL TERRITORIO | |
Precipitazioni: | Da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli | |
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | In sensibile diminuzione nei valori serali | |
Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
Mari: | Molto mossi, con moto ondoso in attenuazione sull’Adriatico |
Previsioni per sabato 16 gennaio 2016 | ||
Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
Precipitazioni: |
Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. |
|
Nevicate: |
Possibili precipitazioni a carattere nevoso, inizialmente al di sopra dei 700-900 m, in graduale calo fino ai 300-500 m, con apporti al suolo deboli, fino a moderati alle quote superiori |
|
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | In sensibile diminuzione; gelate serali e notturne nelle zone interessate dalle nevicate | |
Venti: | Forti dai quadranti settentrionali | |
Mari: | Agitato, dalla serata, lo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini |
Previsioni per domenica 17 gennaio 2016 | ||
Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
Precipitazioni: |
Sparse, con quantitativi cumulati generalmente deboli |
|
Nevicate: |
Possibili nevicate al di sopra dei 200-400 m, con apporti al suolo da deboli a moderati |
|
Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
Temperature: | In ulteriore generale sensibile diminuzione; gelate mattutine, serali e notturne nelle zone interessate dalle nevicate | |
Venti: | Forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca | |
Mari: | Agitati |
Consulta il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale in versione integrale
Consulta il Bollettino di Criticità Idrogeologica e Idraulica Regionale in versione integrale