Per poter classificare il rischio di incendio nelle aree di interfaccia è stato necessario effettuare una preliminare analisi della pericolosità di incendio in loro prossimità. L’analisi è stata applicata all’intera fascia perimetrale mediante la mappatura delle diverse tipologie di vegetazione presenti ed il successivo esame, all’interno di ogni area omogenea per tipologia vegetazionale, di altri cinque fattori a cui è stato attribuito un peso per la valutazione finale della pericolosità.
| PARAMETRO | CRITERIO | VALORE MASSIMO |
| VEGETAZIONE | coltivi e pascoli inclusi oliveti | 0 |
| coltivi e pascoli abbandonati | 2 | |
| boschi di latifoglie e conifere | 3 | |
| boschi di conifere mediterranee e macchia | 4 | |
| DENSITA DELLA VEGETAZIONE | rada | 2 |
| colma | 4 | |
| DISTANZA DAGLI INCENDI PREGRESSI | assenza di incendi | 0 |
| 100 m < evento < 200 m | 4 | |
| eventi < 100 m | 8 | |
| CONTATTO CON AREE BOSCATE | nessun contatto | 0 |
| contatto discontinuo o limitato | 1 | |
| contatto continuo laterale | 2 | |
| nucleo completamente circondato | 4 | |
| PENDENZA | < 10% | 0 |
| 10% < pendenza < 30% | 1 | |
| > 30% | 2 | |
| CLASSIFICAZIONE PIANO AIB | basso | 0 |
| medio | 2 | |
| alto | 4 |
I valori associati ad ogni fattore sono stati sommati per ottenere un valore complessivo di pericolosità. Il territorio relativo alla fascia perimetrale è risultato quindi in sub-regioni omogenee per valore di pericolosità.
Ad ogni sub-regione è stata associata una CLASSE DI PERICOLOSITA’ definita in base a specifici intervalli di valori e ad ognuna classe è stata associata una specifica colorazione per la rappresentazione cartografica finale:
| PERICOLOSITA’ | VALORI | COLORE |
| BASSA | P ≤ 10 | giallo |
| MEDIA | 11 ≤ P ≤ 18 | arancione |
| ALTA | P ≥ 19 | rosso |

Comune di Alberobello